【资料图】
证券时报 数据宝统计显示,近期发布相关减持公告公司中,若以股权变动截止日为基准进行统计,近5个交易日(7月4日~7月10日)共有119家公司股份遭重要股东减持,累计减持量达亿股,减持金额合计亿元。同期共有14家公司重要股东发生增持,增持金额合计亿元。
从金额看,减持金额在亿元以上的有18家,减持金额最多的是公牛集团) href=/603195/>公牛集团(603195),期间累计减持万股,减持金额合计亿元;其次是澜起科技,减持量为万股,减持金额亿元;昆仑万维) href=/300418/>昆仑万维(300418)近5日遭股东减持亿元,位居股东减持榜第三位。
减持次数方面, 遭重要股东减持次数较多的有良品铺子) href=/603719/>良品铺子(603719)、日辰股份) href=/603755/>日辰股份(603755)、*ST凯撒(000796)等, 分别有6次、4次、4次减持记录。以减持的股东数量统计,良品铺子有6位重要股东集体减持;其次是帝科股份) href=/300842/>帝科股份(300842)、禾川科技,分别有3位、3位股东减持。
板块分布方面,重要股东减持股中,创业板有38只,主板包含59只,科创板有22只,减持金额上,创业板减持亿元,主板减持亿元,科创板减持亿元。行业方面,重要股东减持股主要集中在机械设备、医药生物等行业,分别包含17股、12股。
市场表现方面,获股东减持个股近5日平均上涨%,整体强于期间沪指表现。个股看,近5日涨幅居前的有光庭信息) href=/301221/>光庭信息(301221)、华安鑫创) href=/300928/>华安鑫创(300928)、浙江世宝) href=/002703/>浙江世宝(002703)等,涨幅分别为%、%、%。跌幅居前的有宏华数科、科瑞技术) href=/002957/>科瑞技术(002957)等,分别下跌%、%。
资金流向看,股东减持股中,近5日主力资金净流入的有42只,净流入资金最多的是澜起科技,合计净流入资金亿元;近5日资金净流出居前的有昆仑万维、永鼎股份) href=/600105/>永鼎股份(600105)等,净流出资金分别为亿元、亿元。
从业绩进行统计,近期获重要股东减持个股中,公布上半年业绩预告的共有4只,业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是海能达) href=/002583/>海能达(002583),预计净利润中值为万元,同比增幅为%。 (数据宝)
近期重要股东减持股一览
代码 | 简称 | 减持股东数 | 减持次数 | 合计减持量(万股) | 减持金额(万元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603195 | 公牛集团 | 1 | 1 | - | ||
688008 | 澜起科技 | 2 | 2 | |||
300418 | 昆仑万维 | 1 | 1 | - | ||
605499 | 东鹏饮料 | 2 | 2 | |||
000785 | 居然之家 | 1 | 3 | |||
300285 | 国瓷材料 | 1 | 1 | - | ||
002739 | 万达电影 | 1 | 1 | |||
600933 | 爱柯迪 | 1 | 2 | - | ||
301029 | 怡合达 | 1 | 1 | - | ||
300842 | 帝科股份 | 3 | 3 | - | ||
600641 | 万业企业 | 1 | 1 | - | ||
603719 | 良品铺子 | 6 | 6 | - | ||
301221 | 光庭信息 | 1 | 1 | |||
002439 | 启明星辰 | 1 | 1 | - | ||
002583 | 海能达 | 1 | 1 | |||
603055 | 台华新材 | 1 | 1 | |||
300219 | 鸿利智汇 | 1 | 1 | - | ||
688320 | 禾川科技 | 3 | 3 | - | ||
603377 | 东方时尚 | 0 | 1 | - | ||
301257 | 普蕊斯 | 2 | 3 | |||
600105 | 永鼎股份 | 1 | 1 | - | ||
603212 | 赛伍技术 | 2 | 3 | - | ||
301321 | 翰博高新 | 1 | 1 | - | ||
301112 | 信邦智能 | 2 | 2 | - | ||
600823 | ST世茂 | 1 | 1 | |||
002703 | 浙江世宝 | 1 | 1 | |||
600785 | 新华百货 | 1 | 3 | - | ||
000025 | 特力A | 1 | 1 | - | ||
002419 | 天虹股份 | 1 | 2 | |||
688508 | 芯朋微 | 1 | 1 | |||
603689 | 皖天然气 | 1 | 1 | |||
605319 | 无锡振华 | 1 | 2 | |||
603266 | 天龙股份 | 1 | 1 | |||
603069 | 海汽集团 | 1 | 1 | |||
600613 | 神奇制药 | 1 | 3 | - | ||
002957 | 科瑞技术 | 1 | 2 | - | ||
603611 | 诺力股份 | 1 | 1 | |||
000676 | 智度股份 | 1 | 2 | - | ||
688238 | 和元生物 | 1 | 1 | - | ||
002193 | 如意集团 | 2 | 2 | - | ||
600528 | 中铁工业 | 1 | 1 | - | ||
301023 | 江南奕帆 | 2 | 2 | |||
601236 | 红塔证券 | 1 | 1 | - | ||
603567 | 珍宝岛 | 1 | 1 | |||
603023 | 威帝股份 | 2 | 2 | |||
301220 | 亚香股份 | 1 | 2 | - | ||
000838 | 财信发展 | 2 | 2 | |||
301091 | 深城交 | 1 | 1 | |||
002611 | 东方精工 | 1 | 1 | - | ||
300727 | 润禾材料 | 3 | 3 | - | ||
301117 | 佳缘科技 | 2 | 2 | |||
300085 | 银之杰 | 2 | 2 | - | ||
300445 | 康斯特 | 1 | 1 | |||
688786 | 悦安新材 | 1 | 1 | |||
603758 | 秦安股份 | 1 | 1 | |||
300016 | 北陆药业 | 1 | 1 | |||
300689 | 澄天伟业 | 2 | 2 | - | ||
600190 | 锦州港 | 1 | 1 | - | ||
688098 | 申联生物 | 1 | 1 | |||
603922 | 金鸿顺 | 1 | 2 | - | ||
000723 | 美锦能源 | 1 | 1 | - | ||
001211 | 双枪科技 | 2 | 2 | |||
300906 | 日月明 | 1 | 1 | |||
300932 | 三友联众 | 1 | 1 | |||
688195 | 腾景科技 | 2 | 2 | - | ||
688070 | 纵横股份 | 1 | 1 | - | ||
688091 | 上海谊众 | 1 | 1 | |||
002522 | 浙江众成 | 1 | 1 | |||
688553 | 汇宇制药 | 1 | 1 | - | ||
603272 | 联翔股份 | 1 | 2 | |||
300928 | 华安鑫创 | 1 | 2 | |||
603045 | 福达合金 | 1 | 1 | |||
688590 | 新致软件 | 1 | 1 | |||
603982 | 泉峰汽车 | 1 | 1 | - | ||
603755 | 日辰股份 | 1 | 4 | - | ||
600121 | 郑州煤电 | 1 | 1 | |||
603716 | 塞力医疗 | 1 | 1 | - | ||
300500 | 启迪设计 | 1 | 1 | - | ||
300736 | 百邦科技 | 1 | 3 | |||
000796 | *ST凯撒 | 1 | 4 | |||
300324 | 旋极信息 | 1 | 1 | - | ||
688789 | 宏华数科 | 1 | 2 | - | ||
300123 | 亚光科技 | 1 | 1 | - | ||
605056 | 咸亨国际 | 1 | 1 | - | ||
300552 | 万集科技 | 1 | 1 | |||
300138 | 晨光生物 | 2 | 4 | - | ||
002513 | 蓝丰生化 | 1 | 1 | - | ||
600293 | 三峡新材 | 1 | 1 | |||
600079 | 人福医药 | 1 | 1 | - | ||
688096 | 京源环保 | 1 | 2 | - | ||
300577 | 开润股份 | 1 | 1 | |||
601798 | 蓝科高新 | 1 | 1 | - | ||
603895 | 天永智能 | 1 | 1 | - | ||
688585 | 上纬新材 | 1 | 1 | - | ||
600495 | 晋西车轴 | 1 | 1 | |||
000752 | *ST西发 | 1 | 1 | |||
300035 | 中科电气 | 1 | 1 | - | ||
603112 | 华翔股份 | 3 | 3 | - | ||
603900 | 莱绅通灵 | 1 | 1 | |||
688013 | 天臣医疗 | 1 | 1 | |||
688766 | 普冉股份 | 2 | 2 | |||
300781 | 因赛集团 | 1 | 1 | - | ||
000961 | 中南建设 | 1 | 1 | |||
688021 | 奥福环保 | 1 | 1 | - | ||
300153 | 科泰电源 | 1 | 1 | - | ||
688217 | 睿昂基因 | 1 | 1 | - | ||
300469 | 信息发展 | 1 | 1 | - | ||
688265 | 南模生物 | 1 | 1 | - | ||
301107 | 瑜欣电子 | 2 | 2 | |||
600600 | 青岛啤酒 | 1 | 1 | - | ||
603915 | 国茂股份 | 1 | 1 | - | ||
300095 | 华伍股份 | 1 | 1 | |||
688557 | 兰剑智能 | 1 | 1 | |||
301298 | 东利机械 | 1 | 1 | |||
301062 | 上海艾录 | 1 | 1 | |||
688668 | 鼎通科技 | 1 | 1 | |||
688286 | 敏芯股份 | 2 | 2 | |||
300854 | 中兰环保 | 1 | 1 | |||
300560 | 中富通 | 1 | 1 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright © 2015-2022 娱乐头条网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-20 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com